※料金は全て税込み価格です。
目 | ふたえ | 埋没 | 77,000円~110,000円 | |
---|---|---|---|---|
切開 | 220,000円 | |||
目頭切開 | 220,000円 | |||
目の周りの シワ取り・皮膚切除 |
上,下各部位 | 275,000円 | ||
くぼみ目の脂肪注入 | 上,下各部位 | 275,000円 | ||
口唇 | 厚くする(ヒアルロン酸注入) | 66,000円~88,000円 | ||
フェイスリフト | スレッドリフト | 通常 | 1本 | 22,000円 |
TESS LIFT | 1本 | 49,500円 | ||
ショッピングリフト(Vリフト) | 1本 | 2,200円 | ||
ほくろ・いぼ | レーザー治療 | 10ミリ以下(1個) | 11,000円 | |
切除して縫合 | 10ミリ以下 | 33,000円 | ||
シミ・ソバカス・ あざ・タトゥー |
レーザー治療 | 1~10shot | 2,200円 | |
11~20shot | 1,650円 | |||
20shot以上 | 1,100円 | |||
切除して縫合 | 皮膚の移植が必要な場合 | ハガキ1枚分目安 | 550,000円 | |
※太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性刺青と診断されたシミ・あざは保険適応となります。 |
ワキガ | 切開法 | 275,000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
多汗症(脇) | ボトックス注入によるもの | 66,000円 | |||
その他 | 皮膚の移植が必要な場合 | ハガキ1枚分目安 | 550,000円 | ||
キズ跡、タトゥー切除 | 顔1センチ | 33,000円 | |||
顔以外1センチ | 22,000円 |
フェイスゾーン | 12回コース | 1回 | コース後1回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 顔(額・頬・鼻・口周り・顎・顎下) | 92,400円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
額(眉周り含む) | 32,340円 | 3,850円 | 1,925円 | |||
頬(もみあげ・フェイスライン含む) | 36,960円 | 4,400円 | 2,200円 | |||
鼻 | 18,480円 | 2,200円 | 1,100円 | |||
口周り | 18,480円 | 2,200円 | 1,100円 | |||
顎・顎下 | 36,960円 | 4,400円 | 2,200円 | |||
鼻毛 | 18,480円 | 2,200円 | 1,100円 | |||
耳毛 | 18,480円 | 2,200円 | 1,100円 | |||
うなじ | 36,960円 | 4,400円 | 2,200円 | |||
首 | 36,960円 | 4,400円 | 2,200円 | |||
12回コース | 1回 | コース後1回 | ||||
男性 | 顔(額・頬・鼻・口周り・顎・顎下) | 138,600円 | 16,500円 | 8,250円 | ||
額(眉周り含む) | 48,510円 | 5,775円 | 2,888円 | |||
頬(もみあげ・フェイスライン含む) | 55,440円 | 6,600円 | 3,300円 | |||
鼻 | 27,720円 | 3,300円 | 1,650円 | |||
口周り | 27,720円 | 3,300円 | 1,650円 | |||
顎・顎下 | 55,440円 | 6,600円 | 3,300円 | |||
鼻毛 | 27,720円 | 3,300円 | 1,650円 | |||
耳毛 | 27,720円 | 3,300円 | 1,650円 | |||
うなじ | 55,440円 | 6,600円 | 3,300円 | |||
首 | 55,440円 | 6,600円 | 3,300円 | |||
エチケットゾーン | 6回コース | 1回 | コース後1回 | |||
脇 | 27,720円 | 6,600円 | 3,300円 | |||
Vライン | 32,340円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
Iライン | 32,340円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
Oライン | 32,340円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
VIOラインセット | 83,160円 | 19,800円 | 9,900円 | |||
乳輪周り(2cmまで) | 13,860円 | 3,300円 | 1,650円 | |||
ボディーゾーン | 6回コース | 1回 | コース後1回 | |||
膝上下・足の甲・指セット | 134,400円 | 32,000円 | 16,000円 | |||
膝・膝下 | 84,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |||
膝上 | 84,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |||
手または足の甲・指 | 18,480円 | 4,400円 | 2,200円 | |||
手または足の指 | 9,240円 | 2,200円 | 1,100円 | |||
肘上下・手の甲・指セット | 73,920円 | 17,600円 | 8,800円 | |||
肘・肘下 | 46,200円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
肘上 | 46,200円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
胸(鎖骨からアンダーバストまで) | 46,200円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
お腹(アンダーバストから骨盤棘まで) | 46,200円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
背中 | 襟ラインから骨盤棘まで | 92,400円 | 22,000円 | 11,000円 | ||
ハーフ | 46,200円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
お尻(骨盤棘からヒップラインまで) | 46,200円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
セット料金
施術1回毎に |
6回コース | 1回 | コース後 | |||
全身(顔・首・鼻毛・耳毛・VIO除く) | 198,000円 | 55,000円 | 33,000円 | |||
全身+顔 | 237,600円 | 60,500円 | 39,600円 | |||
全身+VIO | 250,800円 | 63,800円 | 41,800円 | |||
全身+顔+VIO | 297,000円 | 69,300円 | 49,500円 | |||
手足セット | 158,400円 | 38,500円 | 26,400円 | |||
*日焼けをされた場合はお申し出ください。 |
エチケットゾーン | 6回コース | 1回 | コース後1回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ワキ | 33,000円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
Vライン | 33,000円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
Vライン(全照射) | 46,200円 | 9,900円 | 4,950円 | |||
Iライン | 33,000円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
Oライン | 33,000円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
VIOラインセット | 89,870円 | 19,800円 | 9,900円 | |||
V(全部)IOラインセット | 99,000円 | 22,000円 | 11,000円 | |||
乳輪周り(2cmまで) | 33,000円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
ボディーゾーン | 足の甲、指 | 19,800円 | 5,500円 | 2,750円 | ||
ひざ下 | 99,000円 | 18,700円 | 9,350円 | |||
ひざ上 | 99,000円 | 18,700円 | 9,350円 | |||
ひざ | 33,000円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
ひざ上、ひざ下、足の甲、指セット(膝含む) | 217,800円 | 45,100円 | 22,550円 | |||
手の甲、指 | 19,800円 | 5,500円 | 2,750円 | |||
手(足)指のみ | 13,200円 | 3,300円 | 1,650円 | |||
ひじ下 | 66,000円 | 14,300円 | 7,150円 | |||
ひじ上 | 66,000円 | 14,300円 | 7,150円 | |||
ひじ | 6,600円 | 1,650円 | 825円 | |||
ひじ上、ひじ下、手の甲、指セット(ひじ含む) | 132,000円 | 27,500円 | 13,750円 | |||
お腹上下(1部位) | 46,200円 | 9,900円 | 4,950円 | |||
胸(鎖骨~アンダーバストまで) | 46,200円 | 9,900円 | 4,950円 | |||
背中 | 襟ライン~ウエストまで | 92,400円 | 17,600円 | 8,800円 | ||
ハーフ | 46,200円 | 9,900円 | 4,950円 | |||
お尻(Oライン含まず)ウエストより下 | 66,000円 | 14,300円 | 7,150円 | |||
フェイスゾーン | 12回コース | 1回 | コース後1回 | |||
女性 | 顔全体(額・頬・鼻下・顎) | 87,120円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
額(眉周り含む) | 26,400円 | 3,850円 | 1,925円 | |||
鼻下 | 19,800円 | 2,200円 | 1,100円 | |||
鼻下+顎 | 26,400円 | 3,850円 | 1,925円 | |||
頬(もみあげ含む) | 33,000円 | 4,400円 | 2,200円 | |||
うなじ | 33,000円 | 4,400円 | 2,200円 | |||
顎・顎下(1部位) | 26,400円 | 3,850円 | 1,925円 | |||
20回コース | 1回 | コース後1回 | ||||
男性 | 顔全体(頬・鼻下・顎) | 187,000円 | 22,000円 | 11,000円 | ||
頬+鼻下 | 143,000円 | 18,150円 | 9,075円 | |||
額(眉周り含む) | 55,000円 | 6,600円 | 3,300円 | |||
顎・顎下(1部位) | 66,000円 | 7,700円 | 3,850円 | |||
首 | 110,000円 | 9,350円 | 4,675円 | |||
10回コース | 1回 | コース後1回 | ||||
男性 | 顔全体(頬・鼻下・顎・顎下) | 110,000円 | 22,000円 | 16,500円 | ||
頬+鼻下 | 88,000円 | 18,150円 | 13,613円 | |||
額(眉周り含む) | 3,300円 | 6,600円 | 4,950円 | |||
顎・顎下(1部位) | 49,500円 | 7,700円 | 5,775円 | |||
首 | 71,500円 | 9,350円 | 7,013円 | |||
*日焼けをされた場合はお申し出ください。 |
ピコスイッチ (タトゥー&アートメイク除去) |
1cm×1cm未満 | 11,000円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1cm×1cm~2×2cm未満 | 20,625円 | ||||||
2cm×2cm~3×3cm未満 | 30,250円 | ||||||
3cm×3cm~4×4cm未満 | 39,050円 | ||||||
4cm×4cm~5×5cm未満 | 47,300円 | ||||||
5cm×5cm~6×6cm未満 | 55,000円 | ||||||
6cm×6cm~7×7cm未満 | 59,125円 | ||||||
7cm×7cm~8×8cm未満 | 62,150円 | ||||||
8cm×8cm~9×9cm未満 | 64,350円 | ||||||
9cm×9cm~10×10cm未満 | 66,000円 | ||||||
15×15cm未満 | 88,000円 | ||||||
20×20cm未満 | 110,000円 | ||||||
*3回コースは5%OFF、5回コースは10%OFFとなります。 |
|||||||
ピコトーニング | 初回トライアル | 16,500円 | |||||
1回 | 24,750円 | ||||||
3回 | 70,400円 | ||||||
5回 | 110,000円 | ||||||
ピコフラクショナル |
全顔 | 1回 | 33,000円 | ||||
3回 | 8,910円 | ||||||
5回 | 137,500円 | ||||||
半顔 | 1回 | 16,500円 | |||||
3回 | 47,025円 | ||||||
5回 | 74,250円 | ||||||
麻酔クリーム代が別途かかります。 |
|||||||
ピコトーニング +ピコフラクショナル |
全顔 | 1回 | 40,425円 | ||||
3回 | 111,650円 | ||||||
5回 | 173,250円 | ||||||
トーニング全顔・ フラクショナル半顔 |
初回トライアル | 23,100円 | |||||
1回 | 28,875円 | ||||||
3回 | 82,198円 | ||||||
5回 | 128,975円 | ||||||
麻酔クリーム代が別途かかります。 |
|||||||
ボトックス | 1ヶ所 | 33,000円 | |||||
2ヶ所 | 55,000円 | ||||||
3ヶ所 | 77,000円 | ||||||
エラ(咬筋) | 初回 | 55,000円 | |||||
追加(1カ月以内) | 11,000円 | ||||||
脇 | 初回 | 66,000円 | |||||
追加(1カ月以内) | 11,000円 | ||||||
手掌・足底(追加無し) | 66,000円 | ||||||
首・頭(追加無し) | 77,000円 | ||||||
ヒアルロン酸注入 | 1本(ベロテロ・ジュビダーム) | 66,000円~88,000円 | |||||
コラーゲン注入 | ヒューマラジェン(Humallagen/1本)、アテロコラーゲン | 110,000円 | |||||
水光注射 | フルフェイス | 1回 | 通常 | 33,000円 | |||
PRP使用 | 55,000円 | ||||||
ASCE+ SRLV使用 | 55,000円 | ||||||
3回 | 通常 | 89,100円 | |||||
PRP使用 | 156,750円 | ||||||
5回 | 通常 | 140,250円 | |||||
PRP使用 | 247,500円 | ||||||
ダーマペン4 | フルフェイス | 1回 | ASCE+ SRLV使用 | 55,000円 | |||
イオン導入 | ビタミンC | 1回 | 5,500円 | ||||
6回 | 27,500円 | ||||||
トラネキサム酸 | 1回 | 6,600円 | |||||
6回 | 33,000円 | ||||||
グリシルグリシン | 1回 | 6,600円 | |||||
6回 | 33,000円 | ||||||
エレクトロポレーション
琴似タワー皮膚科形成外科 |
スクライバー+EP | ビタミンC | 7,700円 | ||||
トラネキサム酸 | 7,150円 | ||||||
グリシルグリシン | 7,700円 | ||||||
ヒアルロン酸 | 8,250円 | ||||||
オプション(表情ジワ) | |||||||
エンビロンフォーカスフラウンセラム | 1,650円 | ||||||
エンビロン・ フェイシャルトリートメント |
ビタミンイオン導入*クールビタミントリートメント |
30分 | 7,260円 | ||||
超音波イオン導入*ソノイオントリートメント | 20分 | 6,600円 | |||||
ポリッシング | 30分 | 3,300円 | |||||
LACマスク(ピーリング) | 20分 | 5,500円 | |||||
フェイシャル組み合わせ例 | |||||||
超音波イオン導入+ビタミンイオン導入 | 60分 | 13,200円 | |||||
ポリッシング+超音波イオン導入+ビタミンイオン導入 | 90分 | 16,500円 | |||||
LACマスク+ビタミンイオン導入 | 60分 | 12,100円 | |||||
LACマスク+超音波イオン導入+ビタミンイオン導入 | 90分 | 18,700円 | |||||
ポリッシング+LACマスク+超音波イオン導入+ビタミンイオン導入 | 120分 | 22,000円 | |||||
*ビタミン導入のみはモイスチャージェル(イオン化しやすいビタミンA,C)で行います。 |
|||||||
ケミカルピーリング | 顔 | 1回 | イオン導入なし | 11,000円 | |||
イオン導入あり | 14,300円 | ||||||
6回 | イオン導入なし | 49,500円 | |||||
イオン導入あり | 66,000円 | ||||||
胸 | 1回 | イオン導入なし | 16,500円 | ||||
イオン導入あり | 20,900円 | ||||||
6回 | イオン導入なし | 73,700円 | |||||
イオン導入あり | 93,500円 | ||||||
背中 | 1回 | イオン導入なし | 33,000円 | ||||
イオン導入あり | 38,500円 | ||||||
6回 | イオン導入なし | 148,500円 | |||||
イオン導入あり | 172,700円 | ||||||
ウルトラセル 円山公園皮膚科形成外科 |
オールレイヤーセラピー |
全顔+アゴ裏 | 初級 | 110,000円 | |||
上級 | 165,000円 | ||||||
ポイントセラピー | 半顔 | 初級 | 66,000円 | ||||
上級 | 99,000円 | ||||||
*オールレイヤーセラピーとポイントセラピーは6カ月~1年を目安に行うことをお勧めいたします。 |
|||||||
オールメンテナンスセラピー |
全顔+アゴ裏 | 33,000円 | |||||
ポイントメンテナンスセラピー | 半顔 | 19,800円 | |||||
*オールメンテナンスセラピーとポイントメンテナンスセラピーは3カ月間隔で行うことをお勧めします。 |
|||||||
SRR | ニードルなし | アイセラピー 眼瞼周囲 ※麻酔クリーム付 |
27,500円 | ||||
オールセラピー 全顔 ※麻酔クリーム付 |
55,000円 | ||||||
ニードルあり | 全顔 ※麻酔クリーム付 |
77,000円 | |||||
ウルサーマル (ウルトラセルとサーマクールのセット) |
初回トライアル | 247,500円 | |||||
1回 | 291,500円 | ||||||
2回目以降 | 269,500円 | ||||||
※効果は半年〜1年間 |
|||||||
サーマクール 琴似タワー皮膚科形成外科 |
サーマクールアイ | 220,000円 | |||||
3.0チップ | 400shot | 165,000円 | |||||
600shot | 198,000円 | ||||||
レーザーリネイル | 1回 | 19,800円 | |||||
3回 | 55,000円 | ||||||
eco2 琴似タワー皮膚科形成外科 |
鼻 | 1回 | 33,000円 | ||||
6回 | 77,000円 | ||||||
頬 | 1回 | 66,000円 | |||||
6回 | 165,000円 | ||||||
鼻・頬 | 1回 | 88,000円 | |||||
6回 | 220,000円 | ||||||
フルフェイス | 1回 | 110,000円 | |||||
6回 | 264,000円 | ||||||
*ペインブロックは別途料金がかかります。 |
|||||||
Vビーム 琴似タワー皮膚科形成外科 |
1shot | 5,500円 | |||||
フルフェイス | 1回 | 27,500円 | |||||
5回 | 110,000円 | ||||||
レーザートーニング (スペクトラ) |
1回 | 16,500円 | |||||
5回 | 66,000円 | ||||||
ジェネシス | 1回 | 通常 | 16,500円 | ||||
トライアル | 13,200円 | ||||||
5回 | 74,250円 | ||||||
ウルトラアクセント 円山公園皮膚科形成外科 |
顔 | 1回 | |||||
体 | 1エリア | 通常 | 38,500円 | ||||
トライアル | 33,000円 | ||||||
2エリア | 55,000円 | ||||||
4エリア | 146,300円 | ||||||
6エリア | 207,900円 | ||||||
8エリア | 261,800円 | ||||||
10エリア | 308,000円 | ||||||
20エリア | 577,500円 | ||||||
プラセンタ注射 | 1回 | 1,650円 | |||||
ニンニク注射 | 1回 | 3,300円 | |||||
点滴療法 | 高濃度ビタミンC 1回 | 22,000円 | |||||
フォトフェイシャル | トライアル | 22,000円 | |||||
1回 | 33,000円 | ||||||
5回 | 148,500円 | ||||||
クールスカルプティング 円山公園皮膚科形成外科 |
1サイクル | 44,000円 | |||||
2サイクル | 88,000円 | ||||||
モニター価格 | 79,200円 | ||||||
4サイクル | 176,000円 | ||||||
モニター価格 | 158,400円 | ||||||
6サイクル | 264,000円 | ||||||
8サイクル | 352,000円 | ||||||
モニター価格 | 297,000円 | ||||||
10サイクル | 440,000円 | ||||||
2サイクル以上お申し込みの方はサロンでのインディバを1サイクル1,430円(5分〜)からでご予約を承ります。 |
|||||||
防風通聖散 | 30日分 | 3,300円 ※ご希望の方のみ |
|||||
ULTRAFORMERⅢ (ウルトラフォーマー3) 琴似タワー皮膚科形成外科 |
HIFU | 1回 | 全顔 | 143,000円 | |||
半顔 | 82,500円 | ||||||
ハイフシャワー | 1回 | 全顔 | 55,000円 | ||||
目周りのみ | 22,000円 | ||||||
頬のみ | 27,500円 | ||||||
首のみ | 33,000円 | ||||||
サクセンダ | 1本 | 通常 | 44,000円 | ||||
クールスカルプティングと同時契約の場合(3本まで) | 41,800円 | ||||||
消毒用アルコール綿 | 1カ月分/30枚 | 550円 | |||||
使用済針用廃棄ボトル | 1個 | 330円 | |||||
保冷剤 | 1個 | 110円 | |||||
保冷バック | 1枚 | 110円 | |||||
リフテラV 琴似タワー皮膚科形成外科 過去に天祐会グループで
美容施術を行ったことがある患者様は初回に限り、表示価格より |
全顔 | 1回 | 71,500円 | ||||
5回 | 321,750円 | ||||||
頬+下顎 | 1回 | 60,500円 | |||||
5回 | 272,250円 | ||||||
目周り | 1回 | 33,000円 | |||||
5回 | 148,500円 | ||||||
首(下顎含む) | 1回 | 44,000円 | |||||
5回 | 198,000円 | ||||||
Lox-index® | 脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | 16,500円 | |||||
テロメアテスト | 未病検査 | 49,500円 | |||||
エクソソーム 再生医療 |
1000億個エクソソームプレミアム | トライアル | 77,000円 | ||||
1回 | 88,000円 | ||||||
4回 | 316,800円 | ||||||
1000億個エクソソームスーパープレミアム | トライアル | 132,000円 | |||||
1回 | 156,000円 | ||||||
4回 | 616,000円 | ||||||
高濃度SGF | トライアル | 55,000円 | |||||
1回 | 66,000円 | ||||||
4回 | 237,600円 | ||||||
HARG®+療法 | 1回 | 55,000円 |
※料金は全て10%の税込み価格です。